航班信息 Flight Information
您现在的位置:航班信息航班时刻表进港航班
  进港
出港
 
航班号   航空公司   始发站   目的站  
输入方式说明:输入中英文和汉语拼音均可,根据智能提示下拉列表进行选择!
 
序号 始发站 经停站 航班号 航空公司 任务 机型 属性 班期 计划起飞 计划到达
1 澳门 NX128 澳门航空 正班 321 地区 每周 1 2 3 4 5 6 7  11:30 13:45
2 澳门 NX128 澳门航空 正班 320 地区 每周 1 2 3 4 5   7  11:30 14:00
3 包头 MU2784 东方航空 正班 320 国内 每周   2     5   7  22:55 01:00
4 包头 郑州 MU2710 东方航空 正班 EM4 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  12:10 15:25
5 包头 郑州 MU2720 东方航空 正班 EM4 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  17:45 21:00
6 北京 8Y9055 邮政航空 货正 73F 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  02:30 04:20
7 北京 CZ3181 南方航空 正班 321 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  07:15 08:55
8 北京 CA1507 国际航空 正班 738 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  07:50 09:55
9 北京 FM9156 上海航空 正班 738 国内 每周   2 3 4 5 6 7  08:20 10:15
10 北京 FM9156 上海航空 正班 738 国内 每周 1              08:20 10:15
11 北京 CA1817 国际航空 正班 738 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  09:00 10:55
12 北京 CA1847 国际航空 正班 738 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  11:00 12:20
13 北京 MU2802 东方航空 正班 321 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  10:30 12:20
14 北京 MU2812 东方航空 正班 321 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  11:50 13:40
15 北京 CA1583 国际航空 正班 738 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  11:55 14:05
16 北京 CA1537 国际航空 正班 738 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  12:55 15:05
17 北京 HU7121 海南航空 正班 738 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  14:10 16:10
18 北京 CA1561 国际航空 正班 738 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  15:00 16:55
19 北京 MU2822 东方航空 正班 321 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  15:55 17:45
20 北京 CA1503 国际航空 正班 738 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  17:00 19:00
共14页,269条记录
首页上一页12345678910...下一页尾页  转到
本网站航班查询信息仅供参考。由于数据传送等原因,可能会导致部分航班信息不及时或缺失,如果您需要了解更加详细准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。感谢您的支持与理解!
南京空港报 |  南京旅游 |  友情链接 |  贵宾服务 |  关于我们 |  联系我们 |  网站地图 |  广告合作 |  声明及条款 |  旅客留言 |  全站搜索
版权所有:南京禄口国际机场有限公司    苏ICP备10004254号
©Copyright 2009. Nanjing lukou international airport. All rights reserved