航班信息 Flight Information
您现在的位置:航班信息航班时刻表出港航班
  出港
进港
 
航班号   航空公司   始发站   目的站  
输入方式说明:输入中英文和汉语拼音均可,根据智能提示下拉列表进行选择!
 
序号 目的站 经停站 航班号 航空公司 任务 机型 属性 班期 计划起飞 计划到达
1 澳门 NX155 澳门航空 正班 319 地区 每周 1 2 3 4 5 6    09:00 11:20
2 澳门 NX151 澳门航空 正班 321 地区 每周 1 2 3 4 5 6 7  09:00 11:20
3 澳门 NX151 澳门航空 正班 321 地区 每周 1 2 3 4 5 6 7  09:15 11:40
4 澳门 NX127 澳门航空 正班 321 地区 每周 1 2 3 4 5 6 7  15:45 18:05
5 包头 郑州 MU2709 东方航空 正班 320 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  07:40 11:15
6 北京 8Y9068 邮政航空 货正 73F 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  03:30 05:40
7 北京 8Y9046 邮政航空 货包 73F 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  05:10 06:55
8 北京 MU2801 东方航空 正班 321 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  07:40 09:35
9 北京 CA1820 国际航空 正班 738 国内 每周   2   4   6 7  08:05 09:55
10 北京 MU2811 东方航空 正班 321 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  08:55 10:30
11 北京 HU7122 海南航空 正班 738 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  10:40 12:50
12 北京 FM9155 上海航空 正班 737 国内 每周 1 2 3   5 6 7  11:00 12:40
13 北京 CA1818 国际航空 正班 738 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  11:50 14:05
14 北京 MU2821 东方航空 正班 321 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  13:00 15:10
15 北京 CA1848 国际航空 正班 738 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  14:00 16:05
16 北京 MU2831 东方航空 正班 321 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  14:45 16:45
17 北京 CA1538 国际航空 正班 738 国内 每周     3          16:00 18:00
18 北京 CA1538 国际航空 正班 738 国内 每周 1 2   4 5 6 7  16:00 18:10
19 北京 FM9155 上海航空 正班 738 国内 每周       4        16:20 18:25
20 北京 MU2841 东方航空 正班 320 国内 每周 1 2 3 4 5 6 7  16:50 18:45
共14页,270条记录
首页上一页12345678910...下一页尾页  转到
本网站航班查询信息仅供参考。由于数据传送等原因,可能会导致部分航班信息不及时或缺失,如果您需要了解更加详细准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。感谢您的支持与理解!
南京空港报 |  南京旅游 |  友情链接 |  贵宾服务 |  关于我们 |  联系我们 |  网站地图 |  广告合作 |  声明及条款 |  旅客留言 |  全站搜索
版权所有:南京禄口国际机场有限公司    苏ICP备10004254号
©Copyright 2009. Nanjing lukou international airport. All rights reserved