航班信息 Flight Information
您现在的位置:航班信息航班动态到达
  到达
出发
 
航班号   航空公司   始发站   目的站  
输入方式说明:输入中英文和汉语拼音均可,根据智能提示下拉列表进行选择!
 
序号 任务 航班号 航空公司 机型 属性 始发站 经停站 计划降落 变更降落 实际降落 行李转盘 状态
121 正班 MU5002 东方航空 321 地区 台北 19:10 19:40 19:34 001 到达
122 正班 ZH9817 深圳航空 738 国内 深圳 19:15 19:50 19:54 003 到达
123 正班 3U8921 四川航空 320 国内 重庆 19:20 22:35 004 前方起飞
124 正班 CA4517 国际航空 320 国内 成都 19:25 19:20 19:17 004 到达
125 正班 MU2888 东方航空 321 国内 深圳 19:30 19:40 19:44 002 到达
126 正班 3U8993 四川航空 321 国内 成都 19:50 19:40 19:41 004 到达
127 正班 KY8011 昆明航空 73G 国内 昆明 贵阳 19:55 19:40 19:38 004 到达
128 正班 HU7163 海南航空 738 国内 深圳 19:55 19:55 20:03 003 到达
129 正班 MU2816 东方航空 320 国内 成都 19:55 19:55 19:57 002 到达
130 正班 HU7213 海南航空 734 国内 广州 20:00 20:05 20:10 003 到达
131 正班 JD5125 金鹿航空 320 国内 三亚 20:10 19:50 19:52 003 到达
132 正班 ZH9707 深圳航空 738 国内 深圳 20:10 20:25 20:24 003 到达
133 正班 ZH9227 深圳航空 738 国内 南宁 20:15 19:55 20:00 003 到达
134 正班 GS6638 天津航空 E90 国内 海口 20:15 20:10 20:19 003 到达
135 正班 ZH9368 深圳航空 738 国内 大连 20:20 20:10 20:13 003 到达
136 正班 CZ3697 南方航空 738 国内 广州 20:20 21:20 21:14 004 到达
137 正班 MU2742 东方航空 EM4 国内 运城 20:30 21:25 002 前方起飞
138 正班 MU2856 东方航空 320 国内 重庆 20:40 20:40 20:42 002 到达
139 正班 KA862 港龙航空 321 地区 香港 21:00 20:50 20:47 001 到达
140 正班 CZ3181 南方航空 319 国内 北京 21:05 21:10 21:12 004 到达
共10页,181条记录
首页上一页12345678910下一页尾页  转到
本网站航班查询信息仅供参考。由于数据传送等原因,可能会导致部分航班信息不及时或缺失,如果您需要了解更加详细准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。感谢您的支持与理解!
南京空港报 |  南京旅游 |  友情链接 |  贵宾服务 |  关于我们 |  联系我们 |  网站地图 |  广告合作 |  声明及条款 |  旅客留言 |  全站搜索
版权所有:南京禄口国际机场有限公司    苏ICP备10004254号
©Copyright 2009. Nanjing lukou international airport. All rights reserved