航班信息 Flight Information
您现在的位置:航班信息航班动态到达
  到达
出发
 
航班号   航空公司   始发站   目的站  
输入方式说明:输入中英文和汉语拼音均可,根据智能提示下拉列表进行选择!
 
序号 任务 航班号 航空公司 机型 属性 始发站 经停站 计划降落 变更降落 实际降落 行李转盘 状态
121 正班 CZ3427 南方航空 738 国内 重庆 武汉 19:30 19:40 19:39 004 到达
122 正班 MU2888 东方航空 320 国内 深圳 19:35 20:15 20:12 002 到达
123 正班 CZ6537 南方航空 319 国内 大连 19:40 20:15 20:16 004 到达
124 正班 KY8011 昆明航空 73G 国内 昆明 贵阳 19:40 19:35 19:35 004 到达
125 正班 MU5254 东方航空 738 国内 厦门 19:45 20:35 20:35 004 到达
126 正班 HU7213 海南航空 738 国内 广州 19:45 003 延误
127 正班 CZ3827 南方航空 319 国内 深圳 19:55 19:45 19:45 004 到达
128 正班 CZ3697 南方航空 752 国内 广州 19:55 20:55 20:54 004 到达
129 正班 3U8993 四川航空 321 国内 成都 19:55 20:35 20:32 003 到达
130 正班 MU2816 东方航空 321 国内 成都 19:55 20:50 20:42 002 到达
131 正班 EU6825 成都航空 319 国内 丽江 长沙 20:00 20:25 20:25 004 到达
132 正班 MU2742 东方航空 EM4 国内 运城 20:20 19:50 19:49 002 到达
133 正班 MU2770 东方航空 320 国内 乌鲁木齐 西安 20:25 20:25 20:28 002 到达
134 正班 FM9292 上海航空 738 国内 福州 20:50 22:00 003 前方起飞
135 正班 MU5767 东方航空 733 国内 昆明 20:50 21:25 21:22 004 到达
136 正班 ZH9202 深圳航空 320 国内 太原 20:55 004 延误
137 正班 CZ6546 南方航空 320 国内 厦门 21:00 20:55 20:57 004 到达
138 正班 CZ3253 南方航空 738 国内 桂林 21:00 20:50 20:49 004 到达
139 正班 KA862 港龙航空 320 地区 香港 21:05 21:00 20:51 001 到达
140 正班 ZH9544 深圳航空 738 国内 青岛 21:05 004 延误
共9页,176条记录
首页上一页123456789下一页尾页  转到
本网站航班查询信息仅供参考。由于数据传送等原因,可能会导致部分航班信息不及时或缺失,如果您需要了解更加详细准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。感谢您的支持与理解!
南京空港报 |  南京旅游 |  友情链接 |  贵宾服务 |  关于我们 |  联系我们 |  网站地图 |  广告合作 |  声明及条款 |  旅客留言 |  全站搜索
版权所有:南京禄口国际机场有限公司    苏ICP备10004254号
©Copyright 2009. Nanjing lukou international airport. All rights reserved