航班信息 Flight Information
您现在的位置:航班信息航班动态出发
  出发
到达
 
航班号   航空公司   始发站   目的站  
输入方式说明:输入中英文和汉语拼音均可,根据智能提示下拉列表进行选择!
 
序号 任务 航班号 航空公司 机型 属性 目的站 经停站 计划起飞 变更起飞 实际起飞 柜台 登机口 状态
1 货正 8Y9046 邮政航空 73Q 国内 北京 05:05
2 货正 8Y9048 邮政航空 734 国内 广州 05:05
3 货正 8Y9038 邮政航空 737 国内 深圳 05:40
4 货正 8Y9010 邮政航空 73Q 国内 上海虹桥 06:00 06:00
5 货正 8Y9006 邮政航空 734 国内 武汉 06:10 06:10
6 货正 8Y9042 邮政航空 73F 国内 福州 06:10
7 货正 8Y9028 邮政航空 734 国内 沈阳 06:15
8 货正 8Y9050 邮政航空 734 国内 长春 06:30 06:30
9 货正 8Y9020 邮政航空 737 国内 潍坊 06:35 06:35
10 货正 8Y9034 邮政航空 733 国内 西安 06:50 06:50
11 货正 8Y9040 邮政航空 733 国内 成都 06:55 06:55
12 正班 MU2739 东方航空 EM4 国内 太原 07:30 G 25
13 正班 MU2701 东方航空 320 国内 哈尔滨 青岛 07:40 07:40 G 5C
14 正班 ZH9866 深圳航空 738 国内 深圳 07:40 F 28
15 正班 MU2705 东方航空 320 国内 昆明 长沙 07:45 07:45 G 26
16 正班 MU2769 东方航空 320 国内 乌鲁木齐 西安 07:45 07:45 G 09
17 正班 MU2755 东方航空 320 国内 贵阳 南昌 07:50 G 07
18 正班 MU2801 东方航空 320 国内 北京 07:50 G 04
19 正班 MU2807 东方航空 320 国内 广州 08:00 G 10
20 正班 MU2809 东方航空 320 国内 厦门 08:00 G 08
共10页,183条记录
首页上一页12345678910下一页尾页  转到
本网站航班查询信息仅供参考。由于数据传送等原因,可能会导致部分航班信息不及时或缺失,如果您需要了解更加详细准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。感谢您的支持与理解!
南京空港报 |  南京旅游 |  友情链接 |  贵宾服务 |  关于我们 |  联系我们 |  网站地图 |  广告合作 |  声明及条款 |  旅客留言 |  全站搜索
版权所有:南京禄口国际机场有限公司    苏ICP备10004254号
©Copyright 2009. Nanjing lukou international airport. All rights reserved