航班信息 Flight Information
您现在的位置:航班信息航班动态出发
  出发
到达
 
航班号   航空公司   始发站   目的站  
输入方式说明:输入中英文和汉语拼音均可,根据智能提示下拉列表进行选择!
 
序号 任务 航班号 航空公司 机型 属性 目的站 经停站 计划起飞 变更起飞 实际起飞 柜台 登机口 状态
61 正班 CZ6451 南方航空 319 国内 贵阳 11:10 11:10 11:12 F 06 起飞
62 正班 CZ3514 南方航空 738 国内 广州 11:20 11:20 11:34 F 13 起飞
63 正班 ZH9540 深圳航空 738 国内 南宁 11:20 11:20 11:18 F 07 起飞
64 正班 AE988 华信航空 744 地区 台北 11:30 11:30 12:01 17 起飞
65 正班 CZ6769 南方航空 733 国内 大连 11:35 11:35 12:03 F 14 起飞
66 正班 CA1818 国际航空 321 国内 北京 11:50 11:50 11:59 F 04 起飞
67 正班 CA4506 国际航空 733 国内 成都 11:55 11:55 12:43 F 13 起飞
68 正班 3U8924 四川航空 321 国内 成都 12:00 12:25 13:02 F 28 起飞
69 正班 CZ3656 南方航空 738 国内 贵阳 长沙 12:00 12:00 12:47 F 05 起飞
70 正班 ZH9857 深圳航空 738 国内 长春 12:10 12:10 12:17 F 15 起飞
71 正班 MU5792 东方航空 738 国内 昆明 12:10 12:10 12:20 F 09 起飞
72 正班 8L9984 祥鹏航空 738 国内 昆明 贵阳 12:20 12:20 12:28 F 29 起飞
73 正班 CZ3264 南方航空 738 国内 南宁 南昌 12:25 12:25 12:32 F 27 起飞
74 正班 HU7764 海南航空 738 国内 深圳 12:50 12:50 F 06 登机结束
75 正班 ZH9618 深圳航空 320 国内 广州 12:50 12:50 13:18 F 08 起飞
76 正班 MU2991 东方航空 320 国内 包头 12:50 12:50 12:56 G 07 起飞
77 正班 MU2821 东方航空 320 国内 北京 13:00 13:00 13:12 G 03 起飞
78 正班 CZ3600 南方航空 733 国内 广州 13:15 13:15 13:30 F 5C 起飞
79 正班 MU2885 东方航空 320 国内 西安 13:30 13:30 13:38 G 14 起飞
80 正班 MU2715 东方航空 320 国内 昆明 长沙 13:35 13:35 13:43 G 10 起飞
共10页,189条记录
首页上一页12345678910下一页尾页  转到
本网站航班查询信息仅供参考。由于数据传送等原因,可能会导致部分航班信息不及时或缺失,如果您需要了解更加详细准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。感谢您的支持与理解!
南京空港报 |  南京旅游 |  友情链接 |  贵宾服务 |  关于我们 |  联系我们 |  网站地图 |  广告合作 |  声明及条款 |  旅客留言 |  全站搜索
版权所有:南京禄口国际机场有限公司    苏ICP备10004254号
©Copyright 2009. Nanjing lukou international airport. All rights reserved